分 類 | 鱗翅目 メイガ科 マダラメイガ亜科 |
学 名 | Oncocera semirubella |
別 名 | ーーーーーー |
国内分布域 | 北海道、本州、四国、九州、対馬、種子島、屋久島、奄美大島 |
食草(食物) | メドハギ |
終齢寸法 | ーーーー |
特徴・他 |
葉っぱを糸で繋いだ巣を作り隠れている。 糞は巣の外に放出せず中に溜め込んでいる。乾燥した糞は繭の外に貼り付けて頑丈なものにしているようです。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 亜終齢でメドハギに作られていた巣の中に居た |
説 明 | メドハギで室内飼育 |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/17 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 繭と蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | 巣の中で繭を作り表面に糞を貼り付けている |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/22 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | 前翅長:約10mm |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | ♀の下唇鬚は細い |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/08/01 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♂ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | ♂の下唇鬚は鱗粉塊のため太い |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/31 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 巣 |
大きさ | |
発見状況 | メドハギに作られていた |
説 明 | 巣の中の丸く黒いのは糞です |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/13 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 シャクガ科 エダシャク亜科 |
学 名 | Parabapta clarissa |
別 名 | ーーーー |
国内分布域 | 北海道、本州、四国、九州、対馬、伊江島(沖縄) |
食草(食物) | クヌギ、ミズナラ、クリ |
終齢寸法 | 26mm |
特徴・他 | 緑色の他に褐色のものがいます。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 亜終齢でコナラに居た |
説 明 | コナラで室内飼育 |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/17 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | 同上 |
発見状況 | 同上(同一個体) |
説 明 | 側面の様子 |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/17 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/07/19 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♂ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2006/05/31 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 コブガ科 リンガ亜科 |
学 名 | Paracrama angulata |
別 名 | ーーーーー |
国内分布域 | 本州、四国、九州、対馬、西表島 |
食草(食物) | アキニレ、ハマボウ |
終齢寸法 | ーーーーー |
特徴・他 | ーーーーー |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | アキニレで室内飼育 |
説 明 |
アキニレに亜終齢で居たものから 黒っぽくなるものもいる |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/06/29 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 繭(ボート型) |
大きさ | 約17mm |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 |
傍に入れた枝片に作られていた 左が頭側で内側から押し開ける構造になっている |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/08 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | 繭から取り出したものです |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/08 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/14 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 シャクガ科 エダシャク亜科 |
学 名 | Hypomecis punctinalis confernda |
別 名 | ーーーーーー |
国内分布域 | 北海道、本州、四国、九州、屋久島 |
食草(食物) | 多数の広葉樹を食する多食性 |
終齢寸法 | 35〜45mm |
特徴・他 | これは、本土・屋久島亜種とされているものです。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 亜終齢でエンジュに居た |
説 明 |
エンジュで室内飼育 第2腹節背にある瘤は休んでいる時に大きく飛び出し動いている時は少し凹むようです |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/01 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/08 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/07/14 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 ヤガ科 キンウワバ亜科 |
学 名 | Ctenoplusia albostriata |
別 名 | ーーーーー |
国内分布域 | 北海道、本州、伊豆諸島、小笠原、四国、九州、対馬、沖縄本島、久米島(沖縄) |
食草(食物) | エゾギク、ヒメジョオン、アレチノギク、キンセンカ |
終齢寸法 | 30mm |
特徴・他 |
殆ど見分けがつかない極似種にイチジクキンウワバ、イラクサギンウワバ等がいる。 尚、これらには若干の変異がありこの傾向も似ている。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | アキノキリンソウに居たもの |
説 明 | これには黒点があるが無いものもいる |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/10/29 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | アキノキリンソウに繭を作り蛹化していたもの |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/10/29 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 |
前翅中央の斜めに走る銀紋が標準的なもの 銀紋が黒化しているもの、無いものの変異がある |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/11/20 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 ハマキガ科 ハマキガ亜科 |
学 名 | Ptycholoma lecheanum circumclusanum |
別 名 | オオギンスジアカハマキ |
国内分布域 | 北海道、本州、四国、九州、対馬、奄美大島 |
食草(食物) | バラ科、カエデ科、ヤナギ科、ニレ科 |
終齢寸法 | ーーーーー |
特徴・他 | 未だ公表されていない食草がありそうです。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | アベマキに居た |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/04/26 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/05/03 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | 前翅長:約11mm |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/05/05 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 卵 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 捕獲していた♀が産卵したもの |
説 明 | 孵化を確認しているので有精卵です |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2010/05/20 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 ホソガ科 ホソガ亜科 |
学 名 | Cuphodes diospyrosella |
別 名 | カキホソガ |
国内分布域 | 本州、四国、九州 |
食草(食物) | カキ |
終齢寸法 | 4.5〜5mm |
特徴・他 | カキの葉っぱに潜り巣を作ります。 |
形 態 | 幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | カキの葉っぱに作った巣に潜っていた |
説 明 | 葉っぱの表側に潜ります |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/08/27 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 繭 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 巣の近くに作られていた |
説 明 |
表面にはバブルと呼ばれる粒が付けられている 推測ですがバブルは過剰に残った繭を作る物質を放出した結果のようです 裏付:ほぼ完成したころに脅し放棄させてしまい二つ目も同様に、 さすがに三つ目は作れず裸で蛹化 一つ目は普通と変わらないが二つ目のバブルは小さく少なかった |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/08/01 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | 繭を作れずに蛹化したもの |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/08/13 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | 長い鱗毛のある中脚は前脚と揃えているため一つに見える |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 20112/08/10 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 巣 |
大きさ | |
発見状況 | カキの葉っぱに作られていたものを透かして撮影 |
説 明 |
幼虫のいる場所や右下の潜入場所もわかります 葉表側は白くなって判り易いが葉裏側は判り難い |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2012/08/06 |
撮影者 | YAMKEN Home |
分 類 | 鱗翅目 シャクガ科 アオシャク亜科 |
学 名 | Hemithea aestivaria |
別 名 | ーーーーー |
国内分布域 | 北海道、本州、四国、九州、対馬 |
食草(食物) |
マツ、ヤナギ、クルミ、クワ、カバノキ、ブナ、バラ、ミカン、ツバキ、ツツジの各科 コナラ、クヌギ |
終齢寸法 | 35mm |
特徴・他 | 幼虫態で越冬しているようです。 |
形 態 | 終齢幼虫 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 越冬明けでフジ棚にいた |
説 明 |
フジの摂食を確実に確認できていない 近くにブナ科(シラカシ)がある |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/05/04 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 蛹 |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内飼育 |
説 明 | 粗い繭を作り蛹化した |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/05/11 |
撮影者 | YAMKEN Home |
形 態 | 成虫♀ |
大きさ | (写真目盛り1mm) |
発見状況 | 室内羽化 |
説 明 | |
撮影場所 | 兵庫県明石市 |
撮影日付 | 2011/05/22 |
撮影者 | YAMKEN Home |