明石の蛾達:生涯生態 |
開始:2012/02/12 更新:2016/10/06 |
各個体は、必ずしも同一個体とは限りません。 幼虫は初齢、若齢、中齢、亜終齢、終齢を使用。数値齢は終齢齢数によって異なる。 【例】終齢=7齢の場合、初齢=1、若齢=2、中齢=3,4,5、亜終齢=6、終齢=7となる。 |
形 態 | 卵 捕獲産卵 約0.8mm | |
撮影日 | 2015/09/24 飼育ケース内 | |
孵化までは確認できています。 | ||
形 態 | 幼虫 孵化直後の初齢 約2mm | |
撮影日 | 2011/10/11 クロマツにて | |
地表高50cm程の葉先にボヤーとしたものがあり確かめると孵化したばかりの幼虫達。 翌日に少し揺すると糸を引いてぶら下った。 黒い粒は糞のようで葉っぱに食痕が無いことより卵を食べただけのようだった。 同じ様な所に同じ様な跡が数ヵ所あった。 | ||
形 態 | 幼虫 初齢眠状態 約4mm | |
撮影日 | 2011/10/15 室内飼育 | |
正体不明で食餌植物判らずでマツのみ与えてたが 全く食べずで居た状況から推測、孵化後糸を吐いて地表へ降り芝生内の草本類で育つのではと。 芝と混ざっていたカタバミを与えたところ食べだした。 | ||
形 態 | 幼虫 若齢眠状態 約8mm | |
撮影日 | 2011/10/18 室内飼育 | |
未だヨトウガ類?という予想でしか正体が判りません。 カタバミを与えています。 | ||
形 態 | 幼虫 中1齢眠状態 約17mm | |
撮影日 | 2011/10/24 室内飼育 | |
側面および背面に紋様が現れておりヨトウガ類であることが確実になりましたが未だ不明。 この頃になると成長度に若干の差が出てきていました。 大量に食べ始めたのでダツラに変えた。 | ||
形 態 | 幼虫 中2齢 約23mm | |
撮影日 | 2011/10/24 室内飼育 | |
紋様がより濃く現れておりますが未だヨトウガ類によくあらわれるもののようで未だ不明。 ↑と同時期のものです。約1齢近くの差が出てきています。 大量に食べ始めたのでダツラに変えた。 | ||
形 態 | 幼虫 亜終齢初期 約23mm | |
撮影日 | 2011/10/26 室内飼育 | |
この種の特徴的な紋様が現れてようやく特定することができました。 終齢とほぼ同じですが、地色が緑気味で黒縁の丸紋の内側は白色です。 4日後の眠状態時には、約32mmになっていました。ダツラを与えています。 | ||
形 態 | 幼虫 終齢初期 約32mm | |
撮影日 | 2011/10/30 室内飼育 | |
亜終齢時とほぼ同じですが、徐々に地色が黄土色に変わっていきます。 下側の幼虫の頭下あるのは亜終齢時の頭殻です。ダツラを与えています。 | ||
形 態 | 幼虫 終齢 約43mm | |
撮影日 | 2011/11/04 室内飼育 | |
黄土色が濃くなっています。同時に黒縁の丸紋の中も殆どが黄土色になっています。 ヨトウガ類特有の防御姿勢で危険を感じると地面にポロッと落ち頭を隠すように丸まります。 終齢=6齢のようで、ダツラを与えています。 | ||
形 態 | 蛹 約23mm | |
撮影日 | 2011/11/12 室内飼育 | |
土中に潜って蛹化します。この時期のものはこの形態で越冬し来春の5月頃に羽化してきます。 | ||
形 態 | 成虫 ♀ 前翅長:約19mm | |
撮影日 | 2012/01/14 室内羽化 | |
初齢幼虫から飼育したものです。 室内のためか早く羽化してきました。 | ||
形 態 | 成虫 ♂ 前翅長:約20mm | |
撮影日 | 2012/01/30 室内羽化 | |
初齢幼虫から飼育したものです。 これも室内のためか早く羽化してきました。 ♂♀関係なしに前翅の色彩で2型あるとされていますが、ここにあるのが各々を代表するものかの確認はとれていません。 |