明石の蛾達:生涯生態 |
開始:2006/01/03 更新:2013/05/19 |
各個体は、必ずしも同一個体とは限りません。 幼虫は初齢、若齢、中齢、亜終齢、終齢を使用。数値齢は終齢齢数によって異なる。 【例】終齢=7齢の場合、初齢=1、若齢=2、中齢=3,4,5、亜終齢=6、終齢=7となる。 |
形 態 | 卵 約0.6mm | |
撮影日 | 2013/05/03 室内羽化産卵 | |
交尾をさせていませんので無精卵ですが産卵直後は有精卵と変わりません。 | ||
形 態 | 幼虫 孵化直後の初(1)齢(約2.5mm) | |
撮影日 | 2005/09/24 室内飼育 | |
頭は黒色、体は白褐色。毛虫タイプであることぐらいで未だどんな姿になるのか・・・ 卵から出て殻を食べますが半分くらい残す。 未だ孵化していなくても幼虫の姿が判ります。 | ||
形 態 | 幼虫 初(1)齢(約3mm) | |
撮影日 | 2005/09/25 室内飼育(ソメイヨシノ) | |
頭の後の第3胸節が褐色化してきます。 多食性のみで具体的な食餌植物の資料が無いため、手近の数種類の若葉を与えてみました。 最も好評だったのがソメイヨシノで、表皮と葉脈を残して食べています。 | ||
形 態 | 幼虫 若(2)齢(約5mm) | |
撮影日 | 2005/09/29 室内飼育(ソメイヨシノ) | |
体色とともに褐色帯も濃くなっています。 未だヒトリガの幼虫らしい毛も生えていない。 この頃には太い葉脈のみを残して食べるようになっています。 | ||
形 態 | 幼虫 中(3)齢(約10mm) | |
撮影日 | 2005/10/01 室内飼育(ダツラ) | |
頭は左側。 背中の瘤が大きくなると共に毛束も増えてきています 途中から与えたダツラの方が好評だったため切り替えました。 | ||
形 態 | 幼虫 亜終(4)齢(約25mm) | |
撮影日 | 2005/10/09 室内飼育(ダツラ) | |
頭は左側。 体色が黒褐色化してきています。胸節の褐色帯もより黒くなり前の胸節も黒くなり始めます。 毛束も増加してきています。 | ||
形 態 |
幼虫 終(5)齢(上:約43mm) (下:約46mm) | |
撮影日 |
上:2009/11/23 (ハクチョウゲにて) 下:2012/11/27 室内飼育(ハクチョウゲ) | |
頭は左側。 ヒトリガの幼虫らしい形態になります。 毛色の明暗範囲はこの位あり、共通しているのは胸節部分が腹節部分より暗くなります。 | ||
形 態 | 繭 (長手方向:約25mm) | |
撮影日 | 2009/11/29 室内飼育 | |
外側に幼虫期の毛を貼り付けていますので基本的には幼虫期と同じ色合いになります。 これは樹(葉)間に作られていますが落ち葉や石の下などにも作られるようです。 | ||
形 態 | 蛹 (約18mm) | |
撮影日 | 2005/10/25 室内飼育 | |
頭は左側。 繭から取り出したものです。 繭に包まれてこの形態で越冬し、羽化は翌年の5〜6月頃になる模様です。 (年2化のため、9月頃にも羽化します) | ||
形 態 | 羽化後の繭 | |
撮影日 | 2013/04/29 | |
繭は開閉できる構造になっていません。 従って、蛹から頭を出すと特殊なガスを噴出して繭の糸を溶かしているそうです。 | ||
形 態 | 成虫 ♀(前翅長:約22mm) | |
撮影日 | 2013/04/29 室内羽化 | |
触角は糸状です。 赤い部分は腹背の他に脚の根元の内側に当たる部分にあります。 |