![]() |
全 科 頭文字(マ)グループ |
開始:2004/07/25 改定:2014/12/22 更新:2023/03/26 |
| ☆ 種・和名のクリックで、その種のページへ ☆ |
| 和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
| マイコトラガ | 本土亜種 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マイマイガ | 道南・本州・四国・九州亜種 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| マエアカスカシノメイガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエウスキノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエウスモンキノメイガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| マエキオエダシャク | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエキツトガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエキトビエダシャク | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエキナカジロナミシャク | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエキノメイガ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエキヒメシャク | 本州以南亜種 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| マエグロシラオビアカガネヨトウ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| マエグロホソバ | 日本亜種 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエジロアツバ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエジロホソマダラメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
| マエジロホソメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエジロマダラメイガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| マエシロモンキノカワガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエシロモンアツバ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエテンアツバ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエナミカバナミシャク | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエベニノメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエホシヨトウ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエモンクロヒロズコガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエモンシロスジアオシャク | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マエモンシマメイガ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マサキスガ | ーーー | ? | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| マスイカバナミシャク | 日本亜種 | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マタスジノメイガ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラウスナミシャク | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
| マダラキヨトウ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラキンモンホソガ | ーーー | ? | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラスキバヒメハマキ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラニジュウシトリバ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラヒゲブトナミシャク | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラマドガ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マダラミズメイガ | 本州以南亜種 | ? | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| マダラマルハヒロズコガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| マダラヤマメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マツアカマダラメイガ | ーーー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| マツカレハ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
| マツノシンマダラメイガ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マツヒメハマキ | 日本亜種 | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マメチャイロキヨトウ | 日本亜種 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| マメノメイガ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
| マユミトガリバ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| マルバスジマダラメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マルバネウスグロアツバ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| マルバネフタオ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |