全 科 頭文字(キ・ギ)グループ |
開始:2004/07/25 改定:2014/12/11 更新:2024/09/29 |
☆ 種・和名のクリックで、その種のページへ ☆ |
和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
キアシドクガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
キアヤヒメノメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キイロアツバ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
キイロスズメ | 日本亜種 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
キイロマイコガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キイロミミモンエダシャク | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キエダシャク | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
キオビクロヒゲナガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キオビマダラメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キカギヒメハマキ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キクキンウワバ | ーーー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
ギシギシヨトウ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
キシタアツバ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キシタバ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
キシタホソバ | 日本亜種 | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
キシャチホコ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キスジウスキヨトウ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キスジホソキバガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キトガリキリガ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キトガリヒメシャク | 日本亜種 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キノカワガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー |
キノコヨトウ | ーーー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
キバラケンモン | ーーー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
キハラゴマダラヒトリ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
キバラノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キバラヒメアオシャク | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
キバラモクメキリガ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギフウスキナミシャク | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
キベリスカシノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キベリトガリメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
キベリハイヒゲナガキバガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
キベリハネボソノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キベリヒメハマキ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キボシアツバ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キボシオオメイガ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
キボシノメイガ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キマエアツバ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キマエクロホソバ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キマエホソバ | 本州以南亜種 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キマダラアツバ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キマダラコウモリ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
キマダラテングイラガ | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キムジノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キモントガリメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンシャチホコ | 日本亜種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
キンスジアツバ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンスジエダシャク | ーーー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンスジオオマドガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
和・種名 | 亜種名 | 成 ♀ |
成 ♂ | 幼 虫 |
繭 | 蛹 | 卵 | 巣 | 変 異 | 生 涯 |
他 |
ギンスジキンウワバ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
キンバネスジノメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンバネヒメシャク | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
ギンボシキヒメハマキ | ーーー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンモンカギバ | ーーー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンモンシマメイガ | ーーー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンモンシロウワバ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
ギンヨスジハマキ | ーーー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |