明石の蛾達:生涯生態 |
開始:2012/01/30 |
各個体は、必ずしも同一個体とは限りません。 幼虫期に於いては正確齢数を欠いたり、代表齢数のみで省略するものもあります。 |
形 態 | 卵 約1.8mm ドーム型 | |
撮影日 | 2006/06/30 捕獲中の♀が産卵 | |
産卵直後は無模様であったが、しばらくすると帯模様が現れた。 | ||
形 態 | 初齢幼虫(初期) 約5mm | |
撮影日 | 2006/07/09 室内飼育 | |
最初から体長に近い長毛をもった本格的な毛虫タイプです。 長毛は根元側が黒く先端が白くなっており白い部分はなびくような感じになっています。 頭と長毛基部は黒い。 スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 初齢幼虫(後期) 約8mm | |
撮影日 | 2006/07/12 室内飼育 | |
体が大きくなりふっくらとしてきています。 長毛は体が大きくなった分、短くなっているように感じます。 頭、胸脚と毛の大きさや長さは同じ齢の間は殆ど変わりません。スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 若齢幼虫 約12mm | |
撮影日 | 2006/07/15 室内飼育 | |
黒い部分が無くなってきました。 この個体の長毛基部はまだ黒いですが既に無くなっているものもいるようです。 スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 中齢幼虫 約13mm | |
撮影日 | 2006/07/17 室内飼育 | |
淡いアイボリー色の真っ白になりました。念のため頭は右側です。 短毛が出てくる準備ができているようですが未だ顕著に現れていません。 スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 亜終齢幼虫 約20mm | |
撮影日 | 2006/07/22 室内飼育 | |
短毛が出てき始めます。短毛には赤茶色の色が付き濃さは殆ど判らない薄さからかなり濃いものへとの範疇があるようです。 又、短毛の濃さに応じて体に暗色紋が現れています。スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 終齢幼虫 約35mm | |
撮影日 | 2006/07/28 室内飼育 | |
短毛が生え揃っています。短毛は束ねられたようになっているため体を覆い隠さない。 終齢=5齢のようです。 頭がどちらか判らない形態ですが、概ね濃い色した方が頭側で良いようです。 スイカズラを与えています。 | ||
形 態 | 終齢幼虫 50mm前後 | |
撮影日 | 2007/05/31 スイカズラにて | |
これよりも色の濃いものがいます。同じ蔓でほぼ同成長度合いのものは同じ親から生まれたものと思われます。 しかし、色の濃さにはかなり異なるものが混在します。何を基準にきめているのかな?。 | ||
形 態 | 繭 約37mm | |
撮影日 | 2007/06/09 室内飼育 | |
毛を貼り付けた繭を作ります。 長毛は外側へ、短毛は内側へと使用されているようです。 蛹化する頃には無毛に近い芋虫になっていることでしょう。 | ||
形 態 | 成虫(♀) 前翅長:約32mm | |
撮影日 | 2007/06/23 室内羽化 | |
♂よりも大きい。 翅色は淡色で♂よりも明るい。 触角は両櫛歯状で♂よりも短い髭があるが・・・。 | ||
形 態 | 成虫(♂) 前翅長:約25mm | |
撮影日 | 2006/06/27 | |
♀よりも小さい。 翅色は暗色で♀よりも暗い。 触角は両櫛歯状で♀よりも長い髭があるが・・・。 | ||
形 態 | 触角の比較 上:♀ 下:♂ | |
♀の髭は♀としては長く♂との差が少ないため単独で見ると見間違う可能性がある。 ♂♀の外観上での見分け方はいずれも単独では判り難い。 比較的容易なのは翅の濃淡差と思われます。 |